通知公告
当前位置: 首页 - 通知公告 - 正文

BetWay必威官方网站2024年硕士研究生复试成绩(调剂)

时间:2024-04-11 浏览量:

BetWay必威官方网站2024年硕士研究生复试成绩(调剂)
考生姓名 考生编号 报考专业代码 报考专业名称 初试分数 复试成绩 总评成绩
专业知识 外国语能力 综合素质 复试综合成绩
苏欣原 104864106002563 030100 法学 375 85.00 84.80 88.83 86.49 79.60
康美欣 106114023030280 030100 法学 372 86.00 87.00 87.67 86.87 79.39
满睿诗 105204666611572 030100 法学 371 86.00 85.00 85.17 85.47 78.71
张云飞 107264612400497 030100 法学 375 78.00 67.60 77.00 75.52 75.21
薛梦琪 107264612400548 030100 法学 377 63.00 78.00 81.17 73.27 74.55
冼天祺 103844214609133 030100 法学 370 73.00 75.00 73.83 73.73 73.89
毛奕丹 105304430206794 030100 法学 382 63.00 74.80 69.50 67.96 73.02
刘思妍 107264612400284 030100 法学 370 66.00 73.40 65.83 67.41 71.36
柏基珺 102764211000202 030100 法学 373 60.00 69.20 66.50 64.44 70.54
饶正 107264612400217 030100 法学 382 50.00 66.40 69.50 61.08 70.27
单浩枫 102544210006280 030100 法学 370 53.00 65.40 68.33 61.61 69.04
顾涵韬 107264142601651 030100 法学 382 0.00 0.00 0.00 0.00 45.84
康琳雨 106514035102443 035102 法律(法学) 365 90.00 88.00 87.00 88.40 79.16
李冰冰 107264412010643 035102 法律(法学) 357 90.00 87.00 89.33 89.13 78.49
陈宣岐 107264120509445 035102 法律(法学) 358 87.00 88.00 89.17 88.07 78.19
冯露露 107264612405403 035102 法律(法学) 361 89.00 85.40 85.33 86.81 78.04
孔庆文 101514000004698 035102 法律(法学) 383 80.00 76.60 81.50 79.92 77.93
卢晶晶 105614021002320 035102 法律(法学) 368 83.00 79.00 85.83 83.33 77.49
南可欣 107264330110069 035102 法律(法学) 360 81.00 87.00 86.33 84.33 76.93
陈秋宏 101834212242225 035102 法律(法学) 377 71.00 83.20 85.33 79.17 76.91
苟体兰 106574520209588 035102 法律(法学) 361 80.00 84.80 87.33 83.89 76.88
张春兰 106104035100137 035102 法律(法学) 361 83.00 79.80 83.50 82.56 76.34
王景 107264510510994 035102 法律(法学) 359 78.00 84.40 87.50 83.08 76.31
王遥 107264520411085 035102 法律(法学) 358 80.00 85.40 85.67 83.35 76.30
周乐妍 106524235121962 035102 法律(法学) 358 79.00 85.00 86.33 83.13 76.21
杨磊 101404007006394 035102 法律(法学) 373 71.00 82.60 84.17 78.59 76.20
吴怡 106734003005291 035102 法律(法学) 358 78.00 84.60 87.00 82.92 76.13
冯钰琼 107264410310508 035102 法律(法学) 361 83.00 82.00 80.17 81.67 75.99
马雪萍 107264370110244 035102 法律(法学) 361 89.00 73.80 78.17 81.63 75.97
刘艳 106104035101289 035102 法律(法学) 367 79.00 80.40 79.67 79.55 75.86
万嘉诚 105614021009168 035102 法律(法学) 361 80.00 81.20 82.00 81.04 75.74
罗浩涵 101514000004758 035102 法律(法学) 368 72.00 77.80 86.33 78.89 75.72
焦扬 100024112116997 035102 法律(法学) 371 69.00 84.20 82.17 77.31 75.44
吴佳欣 106514035102639 035102 法律(法学) 364 71.00 84.40 85.17 79.35 75.42
俞栋昊 103374210013893 035102 法律(法学) 363 73.00 82.60 84.67 79.59 75.40
陈晓夏 106514035102695 035102 法律(法学) 359 76.00 81.40 85.00 80.68 75.35
丁子倩 107264360710207 035102 法律(法学) 362 75.00 78.40 83.83 79.21 75.12
苏超越 107264531111111 035102 法律(法学) 358 74.00 83.80 85.00 80.36 75.10
李晴 101404007006208 035102 法律(法学) 371 69.00 73.20 84.00 75.84 74.86
张博欣 106984510517363 035102 法律(法学) 364 73.00 81.40 81.00 77.88 74.83
金佳 106514035102636 035102 法律(法学) 365 68.00 84.20 83.50 77.44 74.78
王漪 107264651911363 035102 法律(法学) 360 68.00 81.60 85.17 77.59 74.24
周光燕 107184412713352 035102 法律(法学) 359 81.00 65.80 79.83 77.49 74.08
戴子瑞 102764214201318 035102 法律(法学) 360 69.00 82.80 82.43 77.13 74.05
李泽超 101404007006231 035102 法律(法学) 369 63.00 80.40 82.83 74.41 74.04
王晗 107264422010805 035102 法律(法学) 359 65.00 83.60 85.67 76.99 73.88
刘月 106514035102642 035102 法律(法学) 366 68.00 78.00 80.00 74.80 73.84
陈雨宁 101514000004746 035102 法律(法学) 380 55.00 73.20 84.50 70.44 73.78
王德碧 101514000004736 035102 法律(法学) 362 60.00 85.00 86.33 75.53 73.65
杨君飞 101514000004728 035102 法律(法学) 365 65.00 79.20 80.17 73.91 73.36
王睿哲 103574000021692 035102 法律(法学) 362 70.00 76.80 78.50 74.76 73.34
李亚鸿 106514035102303 035102 法律(法学) 365 67.00 74.40 79.83 73.61 73.24
冯梦析 100064210101603 035102 法律(法学) 365 67.00 83.00 75.17 73.47 73.19
叶帆 107264421110786 035102 法律(法学) 358 65.00 80.20 83.67 75.51 73.16
魏杨 106114523031451 035102 法律(法学) 360 74.00 76.00 72.33 73.73 72.69
闫俊泽 106114523031515 035102 法律(法学) 357 74.00 82.40 70.50 74.28 72.55
曹昊昱 101404007006286 035102 法律(法学) 364 60.00 73.00 78.83 70.13 71.73
邱丽丽 105594260000223 035102 法律(法学) 357 69.00 67.20 76.50 71.64 71.50
潘俊洁 106574232819682 035102 法律(法学) 360 62.00 74.60 76.00 70.12 71.25
吴心然 102844210522883 035102 法律(法学) 364 74.00 60.40 66.67 68.35 71.02
卢新华 101404007006447 035102 法律(法学) 360 66.00 75.60 68.00 68.72 70.69
何海晨 102764214201403 035102 法律(法学) 361 58.00 64.60 73.00 65.32 69.45
肖柯茹 101834212641930 035102 法律(法学) 365 63.00 62.00 64.67 63.47 69.19
兰凤轩 105324370704338 035102 法律(法学) 357 72.00 59.60 60.00 64.72 68.73
陈梦雨 101514000004548 035102 法律(法学) 360 55.00 73.60 64.83 62.65 68.26
刘怡彤 101834212241503 035102 法律(法学) 363 0.00 0.00 0.00 0.00 43.56
姚梦成 107264130409500 035102 法律(法学) 357 0.00 0.00 0.00 0.00 42.84

 

地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号   邮编:430062

电话:027-88660438、88660538

© 2007-2013  必威·(BETWAY)中国官方网站-Official Website law.hubu.edu.cn